The following business are both club members and donors that help fund the trail system. Most are trail-side and happily cater to ATV and snowmobile enthusiasts.
Category | Name | Address | City | Phone # | Map # | Trail # | Club |
Bait & Tackle | Bair’s Edgewater Store | 3040 N Co. F | Edgewater | 715-354-7311 | 187 | 27 | BBR |
Bait & Tackle | Lincolnwood Resort | N 1075 Eastside Rd. | Birchwood | 715-354-3533 | 82 | 28 | BBR |
Bait & Tackle | Long Lake Bait, Tackle & C-Store | W 2477 Co. B | Sarona | 715-635-3260 | 176 | 140 | BBR |
Bait & Tackle | Seasonal Power Toys Bait & Tackle | 16878W Hwy 48 | Birchwood | 715-354-3886 | 107 | 10 | BBR |
Bar | Ammo’s Evergreen Tavern | 20105 Cty. M | Cable | 715-794-2245 | 51 | 70 | SM |
Bar | Angler’s Bar & Grill | 10547 S Main St. | Hayward | 715-634-4700 | 103 | MS | |
Bar |
Bear Trap Inn |
2690 Main St. | Mikana | 715-651-0029 | 132 | BB | |
Bar | Big Musky Resort & Motel | 10211 W Big Musky Rd. | Hayward | 715-462-3782 | 108 | 3 | ST |
Bar | Birchwood American Legion | 504 N Stony Hill Rd | Birchwood | 715-354-7877 | 91 | 31 | BBR |
Bar | Bloomquist’s Woodhaven Resort | 9824N South Shore Rd. | Hayward | 715-462-3606 | 152 | 18 | MS |
Bar | Brucie’s Place | 8602 N Co. Rd. K | Hayward | 715-699-1106 | 85 | 3 | ST |
Bar | Chippewa Pines Resort | 7230N Sandy Point Rd. | Couderay | 715-945-2776 | 67 | 33 | REATV |
Bar | Dows Corner Bar | 10198 W Hwy 77 | Hayward | 715-462-3650 | 38 | 5 | SM |
Bar | Flambeau Forest Inn & Motel | W980 Cty Rd. W | Winter | 715-332-5405 | 2 | 2 | LT |
Bar | Ghost Lake Lodge | 12355 N Scheers Rd. | Hayward | 715-462-3939 | 32 | 21 | MS |
Bar | Hayward Veteran’s Center | 10534 Main St | Hayward | 715-634-2558 | 116 | NCR | |
Bar | Musky Tale Resort | 8747 W Co. Rd. B | Hayward | 715-462-3838 | 26 | 21 | WH |
Bar | Norwood Haven Resort | 8709 N Norwis Rd. | Hayward | 715-634-4296 | 65 | 3 | ST |
Bar | Phipps Tavern | 11095 N Phipps Rd. | Hayward | 715-634-8811 | 141 | 77 | NCR |
Bar | Red Deer Lodge & Resort | 13019 N Red Deer Rd. | Hayward | 715-462-3232 | 121 | 3 | MS |
Bar | Red Rock Campground & Pub | W16189 Breakneck Rd. | Birchwood | 715-828-2485 | 135 | BBR | |
Bar | Rock Castle Bar | 11498 W Hwy 48 | Weirgor | 715-943-3250 | 167 | REATV | |
Bar | Rockford House Saloon | W2652 Rockford Rd. | Sarona | 715-635-3156 | 127 | BBR | |
Bar | Sisko’s Pine Point Resort | 8677N Co. Rd. CC | Hayward | 715-462-3700 | 81 | 3 | ST |
Bar | Snowshoe Saloon | 12622 W. Co. Rd. B | Hayward | 715-634-4608 | 56 | ST | |
Bar | Steudemeyer’s Four Seasons Resort | 44705 Birch Point Road | Cable | 715-798-2346 | 47 | SM | |
Bar | Sunset Strip Gentlemen’s Club | 15866 W 27/70 | Stone Lake | 715-957-0333 | 79 | ST | |
Bar | The Hutt | 9823 N Hwy 27 | Hayward | 715-699-6846 | 50 | 31 | ST |
Bar | Twin Lakes Tap | 12701 W Hwy 77 | Hayward | 715-462-4696 | 41 | 9 | SM |
Bar/Grill | American Legion Post 379 | 504N Stoney Hill Rd. | Birchwood | 715-354-7877 | 91 | 31 | BBR |
Bar/Grill | Bear Tracks Bar & Grill | 114 South Main St. | Birchwood | 715-354-7888 | 94 | 10 | BBR |
Bar/Grill | Bottom’s Up | 5165 N North Main St. | Winter | 715-588-3002 | 12 | 10 | WH |
Bar/Grill | Boulder Lodge on Ghost Lake | 7296 W St. Rd. 77 | Hayward | 715-462-3002 | 30 | 21 | MS |
Bar/Grill | Brucie’s Place | 8602 N Co. Rd. K | Hayward | 715-699-1106 | 85 | 3 | ST |
Bar/Grill | Chit Chat Bar, Grill & Resort | 15578 W Main St. | Birchwood | 715-354-3094 | 76 | 27 | BBR |
Bar/Grill | Deer Run Resort | 9107N River Rd. | Hayward | 715-462-3276 | 24 | 6 & 1 | MS |
Bar/Grill | Deerfoot Lodge & Resort | 8534 Deerfoot Rd. | Hayward | 715-462-3228 | 27 | 18 | MS |
Bar/Grill | Diane’s Wheel Inn | 11823 WI State Hwy 77 | Hayward | 715-462-9463 | 43 | 5 | MS |
Bar/Grill | Fish Trap Cove Resort | W5284 Log Lodge Rd. | Winter | 715-266-5953 | 16 | 5 | 4WW |
Bar/Grill | Get Hooked Bar & Grill | 3697 N Clark St. | Radisson | 715-945-2691 | 164 | 10 | REATV |
Bar/Grill | Helsing’s Bar & Grill | 3735 N Clark St. | Radisson | 715-945-2335 | 126 | 10 | WH |
Bar/Grill | Lincolnwood Resort | N 1075 Eastside Rd. | Birchwood | 715-354-3533 | 82 | 28 | BBR |
Bar/Grill | Marie’s Hideaway | Hwy 70 & Main St. | Stone Lake | 715-865-5082 | 74 | 27 | NWRR |
Bar/Grill | North Country’s Hardwood Café | 3694 W Hwy 70 | Loretta | 715-266-6306 | 3 | 10 & 40 | LT |
Bar/Grill | Park Island Resort | 12890N Cty Rd T | Hayward | 715-634-2591 | 25 | 19 | NCR |
Bar/Grill | Patko’ s Stone Lake Pub | 5785N Hwy 70 | Stone Lake | 715-865-2141 | 73 | 3 & 27 | BBR |
Bar/Grill | Pat’s Landing | 7476 N Pat’s Landing Rd | Hayward | 715-945-2511 | 55 | 9 | ST |
Bar/Grill | Patti’s on 70 Bar & Grill | 6520 Hwy 70 | Winter | 715-266-6401 | 17 | 10 | WH |
Bar/Grill | Prop’s Landing | 9971 Grand Pines Lane | Hayward | 715-915-1111 | 46 | 9 | MS |
Bar/Grill | Ransom’s Place | 60998 WI 77 | Clam Lake | 715-794-2272 | 21 | 9 | LT |
Bar/Grill | Reel Livin’ Resort | 12467N Reel Livin Dr. | Hayward | 715-462-3822 | 36 | 25 | SM |
Bar/Grill | Revelle’s Resort | 15249 W Bills Rd. | Hayward | 715-634-4216 | 58 | 4 | SM |
Bar/Grill | Seeley Sawmill Saloon | 13505 N Hwy 63 | Seeley | 715-634-5660 | 112 | 63 | MS |
Bar/Grill | Snowshoe Saloon & Liquor Store | 12622W Cty B | Hayward | 715-634-4608 | 56 | 9 & 29 | ST |
Bar/Grill | Spider Lake Saloon | N2586 Spider Lake Trail | Birchwood | 715-354-3723 | 77 | 26 | BBR |
Bar/Grill | Sportsman’s Lodge Bar & Grill | 1311N Sunset Beach Dr. | Birchwood | 715-354-3730 | 80 | 3 & 27 | BBR |
Bar/Grill | Summit Lake Grille | 3730 N Marsh Lake Rd | Stone Lake | 715-354-7241 | 93 | 43 | REATV |
Bar/Grill | Sunset Bar & Grill | 15326 W Birch Pt Rd | Hayward | 715-634-4188 | 59 | 4 | SM |
Bar/Grill | Tamarack Farms Winery | 12679W Hwy B | Hayward | 612-720-4718 | 115 | 29 | NWRR |
Bar/Grill | The Lil’ Farm Grill | 10583 Gresylon Dr. | Hayward | 715-934-3276 | 140 | SM | |
Bar/Grill | The Rockford House | W2652 Rockford Rd. | Sarona | 715-635-3156 | 127 | 28 | BBR |
Bar/Grill | The Rum Shack | 3158 W Hwy 70 | Draper | 715-266-2705 | 134 | 10 | 4WW |
Bar/Grill | Trails End Resort | 8080N Co. K | Hayward | 715-799-1150 | 87 | 3 | ST |
Bar/Grill | Virgin Timber Resort | 10820 N Moose Lake Rd | Hayward | 715-462-3269 | 119 | 5 & 21 | MS |
Bar/Grill | Wayside Sports Bar & Grill | 12475 W Hwy 63 | Hayward | 715-634-4144 | 145 | 10 | SM |
Bar/Restaurant | Ammo’s Evergreen Tavern | 20105 Co. Hwy M | Cable | 715-794-2245 | 51 | SM | |
Bar/Restaurant | Anglers Bar & Grill | 10547 S Main St. | Hayward | 715-634-4700 | 103 | MS | |
Bar/Restaurant | Angler’s Haven | 15437W Co. KK | Hayward | 715-634-2757 | 70 | 3 & 31 | ST |
Bar/Restaurant | Bear Paw Resort | 2220 Ol Hayes Rd. | Birchwood | 715-354-3538 | 84 | 10 | BBR |
Bar/Restaurant | Beechmoor Lounge | 15294W Hwy 27/70 | Stone Lake | 715-865-2482 | 72 | 17 | ST |
Bar/Restaurant | Big Bear Lodge | W1614 Cty Rd. W | Winter | 715-332-5521 | 1 | 25 | LT |
Bar/Restaurant | Birches – Italian Steakhouse | 42730 Birch Bend Rd. | Cable | 715-794-2486 | 39 | SM | |
Bar/Restaurant | Blackiron Bar & Grill | 12131 W Hwy 77 | Hayward | 715-462-9515 | 44 | 5 | SM |
Bar/Restaurant | Blueberry Lake Oasis | 7042N Lakeshore Dr. | Couderay | 715-945-3330 | 33 | 33 | ST |
Bar/Restaurant | Boulder Lodge on Ghost Lake | 7296 W State Rd. 77 | Hayward | 715-462-3002 | 30 | 21 | MS |
Bar/Restaurant | Buckhorn Bar | 11010 Hwy 48 | Exeland | 715-943-2781 | 168 | REATV | |
Bar/Restaurant | Bucktail Lodge | W7014 Circle B Rd. | Winter | 715-266-8013 | 15 | 12 | WH |
Bar/Restaurant | Cedar Lake Grill | 2670 Hwy 48 | Mikana | 715-254-9951 | 130 | BBR | |
Bar/Restaurant | Cheers Bar & Grill | 2855 29th Ave. | Birchwood | 715-354-3505 | 139 | 35 | BBR |
Bar/Restaurant | Chief Lake Lodge | 7444N Pat’s Landing Rd | Hayward | 715-945-2221 | 54 | 9 | ST |
Bar/Restaurant | Chippewa Inn | 9702 N Co. B | Hayward | 715-462-3648 | 48 | 18 | ST |
Bar/Restaurant | Chit Chat Bar, Grill & Resort | 15578 W Main St. | Birchwood | 715-354-3094 | 76 | 27 | BBR |
Br/Restaurant | Coop’s Pizza | 10588 California Ave. | Hayward | 715-634-3027 | 101 | SM | |
Bar/Restaurant | Deer Run Resort | 9107N River Road | Hayward | 715-462-3276 | 24 | 1 & 6 | MS |
Bar/Restaurant | Dewars Black Bear Pub & Grille | 16877 W Main Street | Stone Lake | 715-865-6565 | 78 | ST | |
Bar/Restaurant | Fish Tales | 12502 W Co. B | Hayward | 715-634-8100 | 60 | 9 | ST |
Bar/Restaurant | Fishtrap Cove Resort | W5284 Log Lodge Rd. | Winter | 715-266-5953 | 16 | 5 | 4WW |
Bar/Restaurant | Flambeau Forest Inn & Motel | W980 Co W | Winter | 715-332-5405 | 2 | 2 | LT |
Bar/Restaurant | Flat Creek Inn and Suites | 10290 Hwy 27 S | Hayward | 715-634-4100 | 100 | SM | |
Bar/Restaurant | Four Seasons Resort | 15925W Four Seasons Rd. | Hayward | 715-634-2783 | 20 | 4 | SM |
Bar/Restaurant | Frankie’s Pizza | 16144W Hwy 63 | Hayward | 715-634-9970 | 105 | SM | |
Bar/Restaurant | Garmisch Inn | 23040 Garmisch Rd | Cable | 800-794-2204 | 57 | SM | |
Bar/Restaurant | Lakewoods | 21540 Co. M | Cable | 715-794-2561 | 53 | 8 | MS |
Bar/Restaurant | Loon Saloon | 45135 Hwy D | Cable | 715-794-2265 | 42 | SM | |
Bar/Restaurant | Lost Land Lake Lodge | 9436 W Brandt Rd. | Hayward | 715-462-3218 | 37 | 3 & 22 | MS |
Bar/Restaurant | Louie’s Landing Restaurant on Moose Lake | 10995N Louie’s Landing Rd. | Hayward | 715-462-3300 | 35 | 5 & 21 | MS |
Bar/Restaurant | Marie’s Hideaway | W196 WI 70 | Stone Lake | 715-865-5082 | 74 | 24 | NWRR |
Bar/Restaurant | Musky Tale Resort | 8747 W Co. B | Hayward | 715-462-3838 | 26 | 21 | WH |
Bar/Restaurant | Nelson Lake Landing | 13045 N Dam Rd. | Hayward | 715-634-4175 | 122 | 4 | SM |
Bar/Restaurant | Oxbo Resort | 6275 N. Oxbo Dr. | Park Falls | 715-762-4786 | 5 | 36 | LT |
Bar/Restaurant | Paul’s Pizza Den | 204 S Wilson St. | Birchwood | 715-354-7058 | 175 | 10 | BBR |
Bar/Restaurant | Pine Ridge Lodge | 16618 W Sissabagama Rd. | Stone Lake | 715-865-2796 | 118 | 31 & 140 | BBR |
Bar/Restaurant | Pla-Mor Bar & Restaurant | 44400 Co. Rd D | Cable | 715-794-2145 | 40 | SM | |
Bar/Restaurant | Prop’s Sports Bar & Grill | N1262 Co M-D | Sarona | 715-354-3515 | 83 | 28 & 34 | BBR |
Bar/Restaurant | R & R Bayview Restaurant | 10630 W Twin Bay Rd | Hayward | 715-462-3284 | 52 | 18 | MS |
Bar/Restaurant | Ray Jay’s Smokehouse Bar & Grill | 10959 W Co. B | Hayward | 715-462-4697 | 61 | 18 | MS |
Bar/Restaurant | Red Schoolhouse Wines | 5768N 4th St. S | Stone Lake | 715-699-0893 | 75 | NWRR | |
Bar/Restaurant | Reel Livin Resort | 12467N Reel Livin | Hayward | 715-462-3822 | 36 | 25 | SM |
Bar/Restaurant | Riverside Golf & Recreation | W11701 Hwy 27/70 | Radisson | 715-945-2220 | 96 | 10 | REATV |
Bar/Restaurant | Rusty Hook Saloon & Smokehouse | 10929 W Cty B | Hayward | 715-462-4031 | 153 | 18 | ST |
Bar/Restaurant | Seeley Sawmill Saloon | 13505 N Hwy 63 | Hayward | 715-634-5660 | 112 | MS | |
Bar/Restaurant | Sevenwinds Casino | 13767W Cty. Rd. B | Hayward | 800-526-2274 | 113 | 30 | ST |
Bar/Restaurant | Spider Lake Saloon | N2586 Spider Lake Trail | Birchwood | 715-354-3723 | 77 | 26 | BBR |
Bar/Restaurant | Sportsman’s Lodge Bar & Grill | 1311N Sunset Beach Drive | Birchwood | 715-354-3730 | 80 | 27 & 3 | BBR |
Bar/Restaurant | Sunset Bar & Grill | 15326 W Birch Point Rd. | Hayward | 715-634-4188 | 59 | 4 | SM |
Bar/Restaurant | Tall Pines Resort | 15366 W Reiske Rd. | Hayward | 715-634-4567 | 123 | 4 | NCR |
Bar/Restaurant | Tally Ho Supper Club | 10432 W State 77 | Hayward | 715-462-3646 | 18 | 5 | MS |
Bar/Restaurant | Tavern at White Stag Farm | 12695 W State Hwy 77 | Hayward | 715-462-3712 | 63 | 9 | SM |
Bar/Restaurant | The Boulevard | 14392 W Co. Rd. K | Hayward | 715-699-7100 | 86 | 3 | ST |
Bar/Restaurant | The Fireside | 14451 W Co. K | Hayward | 715-634-0644 | 66 | 3 | ST |
Bar/Restaurant | The Hutt | 9623 State Hwy 27 S | Hayward | 715-638-0644 | 50 | 31 | ST |
Bar/Restaurant | The Landing | 8255 N Co. Rd CC | Hayward | 715-462-3626 | 29 | 3 | ST |
Bar/Restaurant | The Loretta Steakhouse | 3480 W St. Rd 70 | Winter | 715-266-2211 | 11 | 10/40 | 4WW |
Bar/Restaurant | The Ranch Supper Club | 10590 N Ranch Rd. | Hayward | 715-634-2090 | 154 | SM | |
Bar/Restaurant | The Rum Shack | 3158 W State Rd. 70 | Draper | 715-266-2705 | 134 | 10 | 4WW |
Bar/Restaurant | The Rustic Lodge | N5354 Lake Winter Rd. | Winter | 715-266-2171 | 22 | WH | |
Bar/Restaurant | The Steakhouse & Lodge | 15860 T-Bone Lane | Hayward | 715-934-4411 | 98 | ST | |
Bar/Restaurant | The Wannigan | N5909 Dam Rd. | Winter | 715-266-5141 | 28 | WH | |
Bar/Restaurant | Trail’s End Resort | 8080N Co.Rd. K | Hayward | 715-699-1150 | 87 | 3 | ST |
Bar/Restaurant | Treeland Resorts | 9360N Treeland Rd. | Hayward | 715-462-3874 | 64 | 18 | MS |
Bar/Restaurant | Virgin Timber Resort | 10820 N Moose Lake Rd. | Hayward | 715-462-3269 | 119 | 21 & 5 | MS |
Bar/Restaurant | Wayside | 12475 W Hwy 63 | Hayward | 715-634-4144 | 145 | 63 | SM |
Bowling | Anglers Bar & Grill | 10547 S Main St. | Hayward | 715-634-4700 | 103 | MS | |
Cabins | Angler’s Haven Resort | 15437 W Cty KK | Hayward | 715-634-2757 | 70 | 3 | ST |
Cabins | Bear Paw Resort | 2220 Ol Hayes Rd. | Birchwood | 715-354-3538 | 84 | 27 | BBR |
Cabins | Big Bear Lodge | W1614 Cty Rd. W | Winter | 715-332-5521 | 1 | 25 | LT |
Cabins | Boulder Lodge on Ghost Lake | 7296 W Sate Rd. 77 | Hayward | 715-462-3002 | 30 | 21 | MS |
Cabins | Bucktail Lodge | W7014 Circle B Rd. | Winter | 715-266-8013 | 15 | WH | |
Cabins | Chief Lake Lodge | 7444N Pat’s Landing Rd. | Hayward | 715-945-2221 | 54 | 9 | ST |
Cabins | Chippewa Flowage Lake Home 1 | Hayward | 715-558-2759 | 31 | MS | ||
Cabins | Chippewa Pines Resort | 7230N Sandy Point Rd. | Couderay | 715-945-2776 | 67 | 33 | REATV |
Cabins | Chit Chat Bar, Grill & Resort | 15578 W Main St. | Birchwood | 715-354-3094 | 75 | 27 | BBR |
Cabins | Deer Run Resort | 9107N River Rd. | Hayward | 715-462-3276 | 24 | 6 & 1 | MS |
Cabins | Fish Trap Cove Resort | W5284 Log Lodge Rd. | Winter | 715-266-5953 | 16 | 5 | 4WW |
Cabins | Garmisch Inn | 23040 Garmisch Rd. | Cable | 715-794-2204 | 57 | SM | |
Cabins | Ghost Lake Lodge | 12355 N Scheers Rd | Hayward | 715-462-3939 | 32 | 21 | MS |
Cabins | Grand Pines Resort & Motel | 9993N Grand Pines Lane | Hayward | 715-462-4006 | 49 | 9 & 29 | MS |
Cabins | Musky Tail Resort | 8747W Co. Rd. B | Hayward | 715-462-3838 | 26 | 21 | WH |
Cabins | My Last Resort | 2701 Hwy 48 | Mikana | 715-234-2262 | 137 | 35 | BBR |
Cabins | Oxbo Resort | 6275 N Oxbo Drive | Park Falls | 715-762-4786 | 5 | 36 | LT |
Cabins | Park Island Resort | 12890 N Cty Rd.T | Hayward | 715-634-2591 | 25 | 19,4&8 | NCR |
Cabins | Property Management of Hayward | Hayward | 715-634-4570 | 155 | NWRR | ||
Cabins | R & R Bayview Resort | 10630W Twin Bay Rd. | Hayward | 715-462-3284 | 52 | 18 | MS |
Cabins | Red Deer Lodge & Resort | 13019 N Red Deer Rd. | Hayward | 715-462-3232 | 121 | MS | |
Cabins | Reel Livin Resort | 12467N Reel Livin | Hayward | 715-462-3822 | 36 | 25 | SM |
Cabins | Revelle’s Resort | 15249W Bills Rd. | Hayward | 715-634-4216 | 58 | 4 | SM |
Cabins | Spider Lake Saloon | N2586 Spider Lake Trail | Birchwood | 715-354-3723 | 77 | 26 | BBR |
Cabins | Sportsman’s Lodge Bar & Grill | 1311 N Sunset Beach Drive | Birchwood | 715-354-3730 | 80 | 27 &3 | BBR |
Cabins | Staudemeyer’s Four Seasons Resort | 44800 Birch Point Rd. | Cable | 715-798-2346 | 47 | 15 | SM |
Cabins | Summit Lake Game Farm | 3730N Marsh Lake Rd. | Stone Lake | 715-354-7241 | 93 | 43 | REATV |
Cabins | Tall Pines Resort & Bar | 15366W Reiske Rd. | Hayward | 715-634-4567 | 123 | 4 | NCR |
Cabins | The Landing Resort LCO | 8255 N Cty Rd. CC | Hayward | 715-462-3626 | 29 | 3 | ST |
Cabins | The Riverside Motel | 10429 N State Rd. 27 | Hayward | 715-634-2661 | 178 | 31 | MS |
Cabins | Virgin Timber Resort | 10820 N Moose Lake Rd | Hayward | 715-462-3269 | 119 | 77 | MS |
Campground | Bear Paw Resort | 2220 Ol Hayes Rd. | Birchwood | 715-354-3538 | 84 | 27 | BBR |
Campground | Black Iron Bar & Grill | 12131 St. Hwy 77 | Hayward | 715-462-9515 | 44 | 5 | SM |
Campground | Boulder Lodge on Ghost Lake | 7296 W St. Rd. 77 | Hayward | 715-462-3002 | 30 | 21 | MS |
Campground | Fish-N-Trap Motel & Campground | W5579 Log Lodge Rd. | Winter | 715-266-9291 | 8 | 5 | 4WW |
Campground | Nelson Lake Landing | 13045N Dam Road | Hayward | 715-634-4175 | 122 | 8 | SM |
Campground | Oxbo Resort | 6275 N. Oxbo Rd. | Park Falls | 715-762-4786 | 5 | 36 | LT |
Campground | Red Rock Campground & Pub | W16189 Breakneck Rd. | Birchwood | 715-828-2485 | 135 | BBR | |
Campground | Reel Livin Resort | 12467N Reel Livin | Hayward | 715-462-3822 | 36 | 25 | SM |
Campground | Revelle’s Resort | 15249W Bills Rd | Hayward | 715-634-4216 | 58 | 4 | SM |
Campground | Riverside Golf & Recreation | W11701 Hwy 27/70 | Radisson | 715-945-2220 | 96 | 10 | REATV |
Campground | Sisko’s Pine Point Resort | 8677N Co. Rd CC | Hayward | 715-462-3700 | 81 | 3 | ST |
Campground | Sportsman’s Lodge Bar & Grill | 1311N Sunset Beach Drive | Birchwood | 715-354-3730 | 80 | 27 & 3 | BBR |
Campground | Summit Lake Campground | 3730 N Marsh Lake Rd | Stone Lake | 715-354-7241 | 93 | 43 | REATV |
Campground | The Rustic Lodge | N5354 Lake Winter Rd. | Winter | 715-266-2171 | 22 | 5/27 & 10 | WH |
Campground | Treeland Resorts | 9630N Treeland Rd. | Hayward | 715-462-3874 | 64 | 18 | MS |
Candy Supplies | Kreyer’s Candy & Supplies LLC | 16012W Hwy 63 | Hayward | 715-634-4162 | 97 | ST | |
Casino | Sevenwinds Casino,Lodge & Conference Center | 13767 W Co. B | Hayward | 1-833-4-7WINDS | 113 | 30 | ST |
Casino | Lac Courte Orielles Quick Stop | 8575 Cty Rd. E | Hayward | 715-634-4293 | 89 | 3 | ST |
Coffee Shop | Ed’s Pit Stop | 701 E Hwy 48 | Birchwood | 715-354-7991 | 99 | 10 | BBR |
Coffee Shop | Seeley Sawmill Saloon | 13505N Hwy 63 | Hayward | 715-634-5660 | 112 | MS | |
Coffee Shop | The Boulevard | 14392 W Co. Rd. K | Hayward | 715-699-7100 | 86 | 3 | ST |
Coffee Shop | The Roost | W3747 Cty Hwy B | Sarona | 715-635-8921 | 177 | BBR | |
Equipment Rental | Hayward Power Sports | 12305W Hwy 77 | Hayward | 715-462-3674 | 45 | 5,9 &15 | MS |
Equipment Rentals | Runamuk Rides Hayward | 13679 W Thannum Fire Lane | Hayward | 888-851-5658 | 131 | SM | |
Equipment Repair | Adventure RV and Powersports | 15619W US Hwy 63 | Hayward | 715-934-3273 | 110 | 63 | NCR |
Equipment Repair | All Mechanical Services | 8578 N Deerfoot Rd. | Hayward | 715-462-3086 | 19 | 18 | MS |
Equipment Repair | Full Throttle Sports | 2098 19 3/4 St | Rice Lake | 715-736-9494 | 142 | BBR | |
Equipment Repair | Hayward Power Sports | 12305W Hwy 77 | Hayward | 715-462-3674 | 45 | 5,9 & 15 | MS |
Equipment Repair | L & M Fleet Supply | 10680 WI Hwy 77 | Hayward | 715-934-2300 | 114 | SM | |
Equipment Repair | Ramer Small Engine Powersports | 16220W Hwy 63 | Hayward | 715-634-2890 | 62 | SM | |
Equipment Repair | Runamuk Rides Hayward | 13679 W Thannum Fire Lane | Hayward | 888-851-5658 | 131 | 8 & 31 | SM |
Equipment Repair | Seasonal Power Toys Bait & Tackle | 16878W Hwy 48 | Birchwood | 715-354-3886 | 107 | 10 | BBR |
Equipment Repair | Thomas Marine | 122 E Elm St. | Birchwood | 715-354-7070 | 90 | BBR | |
Equipment Repair | Wild River Sport & Marine | N7023 Hwy 53 S. | Trego | 800-369-1255 | 174 | ST | |
Equipment Sales | Adventure RV and Powersports | 15619 W US Hwy 63 | Hayward | 715-934-3273 | 110 | 63 | NCR |
Equipment Sales | Full Throttle Sports | 2098 18 3/4 St | Rice Lake | 715-736-9494 | 142 | BBR | |
Equipment Sales | Hayward Power Sports | 12305W Hwy 77 | Hayward | 715-462-3674 | 45 | 5,9 & 15 | MS |
Equipment Sales | Ramer Small Engine & Poweersports | 16220 W Hwy 63 | Hayward | 715-634-2890 | 62 | SM | |
Equipment Sales | Runamuk Rides Hayward | 13679 W Thannum Fire Lane | Hayward | 888-851-5658 | 131 | 8 & 31 | SM |
Equipment Sales | Seasonal Power Toys Bait & Tackle | 16878W Hwy 48 | Birchwood | 715-354-3886 | 107 | 10 | BBR |
Equipment Sales | Thomas Marine | 122 E Elm St. | Birchwood | 715-354-7070 | 90 | BBR | |
Equipment Sales | Wild River Sport & Marine | N7023 Hwy 53 S. | Trego | 800-369-1255 | 174 | ST | |
Game Farm | Summit Lake Game Farm | 3730 N Marsh Lake Rd | Stone Lake | 715-354-7241 | 93 | REATV | |
Gas | Big Bear Lodge | W1614 Cty Rd. W | Winter | 715-332-5521 | 1 | 25 | LT |
Gas | Big Musky Resort & Motel | 10211 W Big Musky Rd. | Hayward | 715-462-3782 | 108 | 3 | ST |
Gas | Blackiron Bar & Grill | 12131 W Hwy 77 | Hayward | 715-462-9515 | 44 | 5 | SM |
Gas | Bucktail Lodge | W7014 Circle B Rd. | Winter | 715-266-8013 | 15 | 12 | WH |
Gas | Chief Lake Lodge | 7444N Pat’s Landing Rd | Hayward | 715-945-2221 | 54 | 9 | ST |
Gas | Clam Lake Junction | 60955 Hwy 77 | Clam Lake | 715-794-2781 | 136 | 9 & 77 | LT |
Gas | Deer Run Resort | 9107N River Road | Hayward | 715-462-3276 | 24 | 1 & 6 | MS |
Gas | Deerfoot Lodge & Resort | 8534 N Deerfoot Road | Hayward | 715-462-3328 | 27 | 18 | MS |
Gas | Diane’s Wheel Inn | 11823 WI State Hwy 77 | Hayward | 715-462-9463 | 43 | 5 | MS |
Gas | Lakewoods | 21540 Co. M | Cable | 715-794-2561 | 53 | 8 | MS |
Gas | LCO Quick Stop | Hwy K & E | Hayward | 715-634-4293 | 89 | 3 | ST |
Gas | Lincolnwood Resort | N 1075 Eastside Rd. | Birchwood | 715-354-3533 | 82 | 28 | BBR |
Gas | Lost Land Lake Lodge | 9436 W Brandt Rd. | Hayward | 715-462-3218 | 37 | 2 & 22 | MS |
Gas | Louie’s Landing Restaurant on Moose Lake | 10995N Louie’s Landing Rd. | Hayward | 715-462-3300 | 35 | 5 & 21 | MS |
Gas | Nelson Lake Landing | 13045 N Dam Rd. | Hayward | 715-634-4175 | 122 | 4 | SM |
Gas | Oxbo Resort | 6275 N. Oxbo Dr. | Park Falls | 715-762-4786 | 5 | 36 | LT |
Gas | Pat’s Landing | 7476 N Pat’s Landing Rd | Hayward | 715-945-2511 | 55 | 9 | ST |
Gas | Pla-Mor Bar & Restaurant | 44400 Co. Rd D | Cable | 715-794-2145 | 40 | SM | |
Gas | R & R Bayview Resort & Restaurant | 10630 W Twin Bay Rd | Hayward | 715-462-3284 | 52 | 18 | MS |
Gas | Reel Livin’ Resort | 12467N Reel Livin Dr. | Hayward | 715-462-3882 | 36 | 25 | SM |
Gas | Revelle’s Resort | 15249 W Bills Rd. | Hayward | 715-634-4216 | 58 | 4 | SM |
Gas | Runamuk Rides | 13679 W Thannum Fire Lane | Hayward | 715-634-0656 | 131 | 8 & 31 | SM |
Gas | Sevemwnds Casion | 13767W Co. B | Hayward | 800-526-2274 | 113 | 30 | SR |
Gas | Trails End Resort | 8080N Co. K | Hayward | 715-699-1150 | 87 | 3 | ST |
Gas | Treeland Resorts | 9630N Treeland Rd. | Hayward | 715-462-3874 | 64 | 18 | MS |
Gas/Convenience | Bair’s Edgewater Store | N3040 Co. F | Edgewater | 715-354-7311 | 187 | 27 | BBR |
Gas/Convenience | Clam Lake Junction | 60955 Hwy 77 | Clam Lake | 715-794-2781 | 136 | 9 & 77 | LT |
